產品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 光譜重復性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
---|---|---|---|
空間分辨率 | 橫向1微米,縱向1微米微米 | 最低波數 | 100cm-1cm-1 |
光譜分辨率 | 6-9cm-1cm-1 | 光譜范圍 | 100-3500cm-1cm-1 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 光柵拉曼光譜 |
應用領域 | 環保,食品,化工,能源 |
安東帕拉曼光譜儀Cora 5X00 系列通過自帶集成觸摸控制屏可以方便快捷的提供一種穩定、準確的拉曼光譜檢測,配有單束激光(532nm,785nm和1064nm),或者雙束激光(任意兩種532nm,785nm和1064nm)
優點
攜式設計,集成觸摸控制屏,自帶集成電池,實現現場分析
無可任何移動或拆卸部件,強機械抗震設計,保證儀器在苛刻的環境下工作
*的1064nm激發波長,高抑制熒光效果,確保獲取有效的拉曼信號
單束或雙束波長可選。雙波束配置可盡可能大的擴展分析能力
分散體相位光柵(VPG),提供高分辨率和寬的光譜范圍
自動調節激光功率,軟件操作界面簡潔明了
基本滿足所有的樣品測試需要,基本不需要樣品前處理
安東帕拉曼光譜儀Cora 5X00 系列采樣方式
光纖探頭:非接觸式測量固體和液體,如反應監控監控,容易帶到倉庫,工廠測量
樣品架測樣:固體粉末樣品槽,片劑樣品槽或光纖探頭,各種裝樣架可選
配置參數 | ||||||
單波束 | 雙波束 | |||||
型號 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
激發波長 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和1064 nm | 785 和 1064 nm |
光譜范圍 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辨率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(可選~4 cm-1) | ||
激光功率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 可調 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光譜儀 | f/2; 透射體相位光柵(VPG) | |||||
積分時間 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
波長校準 | 軟件自動校準 | |||||
探測器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
探測器冷卻方式 | 2 stage TE (冷卻時間 < 1 min) | |||||
采樣方式 | 光纖探頭,固體,液體,藥品樣品槽 | |||||
系統控制 | 觸摸顯示屏或外接電腦 | |||||
安全 | 分層密碼保護結構(3級), 審查追蹤和報告 | |||||
光譜庫 | Anton Paar數據庫; 客戶自定義; 第三方提供 |
注:該儀器未取得中華人民共和國醫療器械注冊證,不可用于臨床診斷或治療等相關用途