產品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 最大轉速 | 3000rpmrpm |
---|---|---|---|
最小轉速 | 10-8rpmrpm | 扭矩分辨率 | <0.1nNmnNm |
最大扭矩 | 200mNmmNm | 頻率范圍 | 10-7 ~628 rad/srad/s |
馬達軸承 | 空氣軸承 | 價格區間 | 70萬-100萬 |
儀器種類 | 旋轉流變儀 | 應用領域 | 環保,食品,化工,石油 |
模塊化智能型高級流變儀MCR
MCR系列流變儀自1999年發布以來,不斷創新,滿足不斷提高的用戶需求,始終走在業界前列,是流變學研究者的上上選儀器。
MCR系列流變儀在技術上不斷流變學測量領域的發展方向,成為業界*和被模仿的對象,例如自動識別系統、模塊化設計理念、夾具固定技術、光學測量模塊、磁流變測量、界面流變學、粉體流變學等等。
控溫系統包括:帕爾帖(Peltier)加熱系統、電加熱系統、對流加熱爐、水浴控溫系統等,涵蓋從-160℃到1000℃的極寬溫度范圍;
夾具系統包括:錐/板、平行板、同軸圓筒、固體DMTA測試夾具、薄膜/纖維DMTA測試夾具、熔體拉伸測試夾具、雙錐測試夾具,可拋棄型夾具、槳式夾具、特殊材質的夾具等;
20多種擴展系統,包括:界面流變系統、高壓密閉系統、UV反應測試系統、瀝青流變系統、淀粉流變系統、電流變系統、磁流變系統、可視顯微流變系統、激光散射SALS系統、介電流變、X射線散射附件、中子散射附件、粉體流變附件等等;
安東帕全新的RheoCompass™ 是目前具有創新性和新的流變測量軟件。RheoCompass™ 設計直觀、操作簡便,提供面向應用的模板篩選、自定義的測試和分析方法、極為簡便的數據檢索等功能。
模塊化智能型高級流變儀MCR技術規格
參數 | 單位 | MCR102 | MCR302 |
馬達軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | |
馬達類型 | 無刷同步EC馬達 | 無刷同步EC馬達 | |
扭矩(60分鐘)無信號漂移 | √ | √ | |
轉子自動識別 | Toolmaster | Toolmaster | |
旋轉模式小扭矩 | nNm | 5 | 1 |
振蕩模式小扭矩 | nNm | 7.5 | 0.5 |
大扭矩 | mNm | 200 | 200 |
階躍速度時間常數 | ms | 5 | 5 |
階躍應變時間常數 | ms | 10 | 10 |
小角速度 | rad/s | 10-8 | 10-9 |
大角速度 | rad/s | 314 | 314 |
偏轉角設定值 | μrad | 0.5 ~ ∞ | 0.05 ~ ∞ |
小角頻率 | rad/s | 10-7 | 10-7 |
大角頻率 | rad/s | 628 | 628 |
小法向力 | N | 0.01 | 0.005 |
大法向力 | N | 50 | 50 |
大溫度范圍 | ℃ | -160 | 1000 |
顯微可視模塊 | 有 | 有 | |
小角激光散射(SALS) | 有 | 有 | |
小角X光散射 | 有 | 有 | |
小角中子散射 | 有 | 有 | |
介電譜同步測量 | 有 | 有 | |
PIV測量附件 | 有 | 有 | |
偏光成像附件 | 有 | 有 | |
高壓測量模塊 | 有 | 有 | |
UV固化測量模塊 | 有 | 有 | |
不動點測量單元 | 有 | 有 | |
磁流變模塊 | 有 | 有 | |
電流變模塊 | 有 | 有 | |
濕度控制模塊 | 有 | 有 | |
熔體拉伸測量 | 有 | 有 | |
固體扭擺測量 | 有 | 有 | |
淀粉糊化測量 | 有 | 有 | |
建筑材料測量單元 | 有 | 有 | |
界面流變測量模塊 | 有 | 有 | |
摩擦學測量模塊 | 有 | 有 | |
粉體流動測量池 | 有 | 有 | |
粉體剪切測量池 | 有 | 有 | |
流變-拉曼聯用測量 | 有 | 有 |
- 上一個: MCR安東帕粉體流變儀
- 下一個: MCR102/302安東帕磁流變/電流變儀MCR