產品概述
品牌 | 賽多利斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工 |
賽多利斯 LMA200PM 水分測定儀用于液體和膏狀樣品水份含量分析,可檢測大約0.1%到100%的水份含量。在檢測高水份含量樣品時,利用微波干燥法比烘箱法要快300倍。樣品的干重和水份含量是通過LMA200水份儀內置的分析級稱量系統測定損失的水份含量來計算得出的。
如果樣品含水量較大,微波烘干是較快和較有效的(干燥減重)加熱樣品的方法。樣品通過微波輻射加熱吸收水份。內置分析稱重系統測量樣品的重量損失和測定樣品達到一個恒定重量時的終點。另外,空氣濕度傳感器監測分析的水份運行的進展,從而提供雙倍的確定性,以保證可靠的結果。
能夠用在測定大概8-100%范圍內的液體和糊狀物樣品的水份含量
分析時間大概40-120分鐘(取決于樣品類型和水份含量)
簡單的雙鍵操作用于日常水份測定
終點判斷:全自動,使用稱量和水份傳感器;用戶根據重量損失或時間定義;計時器方式
內置分析稱量系統,量程為70g,分辨率為0.1mf作為量程值
賽多利斯 LMA200PM 水分測定儀產品特性
線電壓 | 230 V |
可讀性 | 0,1 mg, 0,001 % |
加熱源 | 微波輻射,可實現超短的測量時間 |
可存儲程序數 | 300 |
應用 | 極潮濕型樣本,液體或糊狀 |
建議濕度范圍 | 8 - 100% |
稱重能力 | 70 g |
技術屬性
大量程 | 70g |
稱重系統精度 | 0,0001g |
平均重復性,初始樣品重量大約1g時(%) | +/- 0.05 |
樣品容器 | 玻璃纖維墊,直徑90mm (3.5") |
測量結果顯示模式 | %水份,ppm水份,%揮發物,%干重(固體),ppm干重,g干重,mg干燥后損失,%比值 |
加熱溫度范圍和設定 | 大概8-100%水份 |
加熱單元 | 輸入功率1000W的微波加熱器 |
加熱功率控制 | 2-100%, 增量1% |
終點判斷 | 全自動,使用稱量和水份傳感器;用戶根據重量損失或時間定義:1-50 mg / 1-99 秒, 0.1-9.9% / 1-99 秒; 定時模式: 0.1 - 99.9 分鐘. |
測量時間 | 大概40-120(取決于樣品類型和水份含量) |
程序 | 320,存儲在固定內存中 |
數據打印機 | 熱敏打印機,內置 |
水份分析報告 | 用戶設置 GLP報告;報告可用內置熱敏打印機打印在*的紙張上 |
操作指導 | 菜單式,數字字符對話框(英語,法語,德語,意大利語和西班牙語可選);5個預設功能鍵 |
數據接口 | 1個RS232接口,用于PC;一個以太網接口 |
線路頻率 | 50 Hertz |
寬 | 510 x 535 x 304 mm |
大功耗 | 1200 VA |
線電壓 | 230 V |
秤盤尺寸 | ? 90 mm |
- 上一個: 賽多利斯 LMA100P 水分測定儀
- 下一個: 8890 GCAgilent 8890 氣相色譜系統