產品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區間 | 15萬-20萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,化工,石油,能源,制藥 |
五十年的持續創新。錘煉五十年。五十年來制造市場創先的數字密度計--DMA 4101 臺式密度計。現在,把密度測量提升到一個新水平 – 新一代密度計:數據存儲量增加 16 倍(1 萬次測量),新一代 CPU 速度提高 2 倍,20 秒即可得到 4 位數結果,準確度高達 6 位數,360° *監護。世界上zui快、最智能的數字密度計。無論樣品具有多大的挑戰性,安東帕的新一級密度計均可使用。
速度:20 秒內進行 4 位數字測量,15 秒內輸出數據,啟動時間 1.5 分鐘
技術:新算法,可靠的進樣控制,清晰的 10.1 英寸顯示屏
可用性:建立在 10,000 名客戶經驗基礎上的新用戶界面
技術規格
DMA 4101 | DMA 4501 | DMA 5001 | |
測量范圍 | |||
密度 | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||
溫度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
壓力 | 絕對壓力高達 10 bar(145 psi) | ||
準確度 | |||
密度 | 0.0001 g/cm3 | 0.00005 g/cm3(全量程) 0.00001 g/cm3(0 g/cm3 至 1 g/cm3,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm3 |
溫度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
重復性 | |||
密度 | 0.00001 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
溫度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
重現性 | |||
密度 | 0.00005 g/cm3 | 0.00002 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 |
數字分辨率 | |||
密度 | 0.0001 g/cm3 | 0.00001 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
特性 | |||
特色功能 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
特殊功能 | 符合質量管理、溫度掃描、內置環境壓力傳感器、在高黏度下進行狀態監控校正(僅 DMA 5001) | ||
自動化 | 全自動進樣器 | ||
模塊化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
可選的附件 | 氣霧劑適配器,進出樣口加熱模塊 | ||
技術參數 | |||
參考測量時間/樣品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
最小樣品量 | 約 1 mL | ||
浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
電源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;波動 ±10 %,190 VA | ||
顯示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 觸摸屏 | ||
控制 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和條形碼閱讀器 | ||
通訊接口 | 5 x USB、以太網、CAN、RS232 | ||
內存 | 超過10,000個包含相機圖像的測量值 |
DMA 4101 臺式密度計優點
技術上的突破,更快、更強大、更精確、360° 監護。這些新一代數字密度計具有高級的全新軟件和硬件,具有快 2 倍的 CPU,快 8 倍的操作系統,并能快速提供 4 位結果,在超快速模式下只需大約 20 秒。它們與安東帕*的 AP Connect 實驗室軟件連接,具有市場創先的進樣控制,并符合所有主要行業標準。
- 上一個: DSA 5000 M密度計聲速儀
- 下一個: Ultrapyc 氣體膨脹法真密度儀